3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
SEE ALL PHOTOS
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20
Sold

3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20

3650 Scenic Hwy 98 Unit: UNIT 20, Destin, FL 32541

$1,500,000
This is an end unit with 10' of extra land and space with 33' of beach frontage! You can walk directly onto your very own private beach and play in the emerald green waters of the Gulf of Mexico. From the top floor private deck, you can see the coastline from Destin all the way to Panama City Beach! This unit has never been on the rental market yet all the furnishings convey so you can start renting this unit tomorrow! The main floor has the Kitchen with granite counter tops and stainless-steel appliances, dining area, living area, sun room and a large 25'x14' deck! The Master Bedroom is located on the top floor with a wall of windows to give you a gorgeous view of the white sandy beach and the Gulf of Mexico! One additional bedroom with a full bathroom is also located on the top floor.

4
beds

4
baths

2,472 Sq.Ft. LIVING AREA

0.12 Acres lot

Subscribe to Our YouTube Channel

Subscribe

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Refrigerator W/Ice Mk, Stove/Oven Electric, Washer
  • other interior Features Floor Tile, Floor WW Carpet, Furnished - All, Lighting Recessed, Window Treatment All

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,472 Sq.Ft.
  • Lot Area0.12 Acres
  • MLS® ID876007
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1983
  • Architecture StylesTownhome
  • Water FrontageY
  • View DescriptionGulf
  • Elementary SchoolDestin
  • Middle SchoolDestin
  • High SchoolFort Walton Beach

Exterior

  • STORIES3
  • utilitiesElectric, Public Sewer, Public Water
  • lot featuresCoastal Setback, Flood Insurance Req, Within 1/2 Mile to Water
  • SubstructureFoundation On Piling, Frame, Roof Metal, Roof Tile/Slate, Wood Siding, Trim Wood
  • HOA AmenitiesBeach, Pets Allowed, Waterfront
  • other exterior FeaturesDeck Covered, Deck Open

Financial

  • Sales Price$1,500,000
  • Real Estate Tax $7,141
  • Zoning Resid Multi-Family

Work With Us

For Press Inquiries, email: [email protected] and For Sales Inquiries, email: [email protected]

Follow Us on Instagram